<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reveclosion &#187; Flash / ActionScript</title>
	<atom:link href="http://Reveclosion.fr/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://Reveclosion.fr</link>
	<description>et l&#039;idée devient réalité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 15:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Lisbonne</title>
		<link>http://Reveclosion.fr/?p=123</link>
		<comments>http://Reveclosion.fr/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash / ActionScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress3/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[// Année : 2010 Client : Exercice de formation Sujet : Réalisation en un temps limité, interface de CD-rom de sept pages, à partir d&#8217;un cahier des charges et d&#8217;images fournis. Techniques : Flash, ActionScript2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="flashbox5" rel="fancybox" href="reveclosion-content/uploads/2011/04/LISBONNE.swf"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122" title="flash" src="reveclosion-content/uploads/2011/03/flash2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 var select = jQuery("#flashbox5");
 select.fancybox({ 'overlayOpacity' : 0.7,  'overlayColor' :	'#000', 'transitionIn': 'fade', 'transitionOut': 'fade', 'speedIn' : 600, 'speedOut' : 200, 'hideOnContentClick' : false, 'padding' : 10, 'autoScale' : false, 'width' : 800, 'height' : 600, 'type' : 'swf', 'swf' : { 'wmode':'opaque', 'allowfullscreen':'false' }
});
// ]]&gt;</script><strong>Année :</strong> 2010</p>
<p><strong>Client :</strong> Exercice de formation</p>
<p><strong>Sujet :</strong> Réalisation en un temps limité, interface de CD-rom de sept pages, à partir d&#8217;un cahier des charges et d&#8217;images fournis.</p>
<p><strong>Techniques :</strong> Flash, ActionScript2.</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reveclosion.fr/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annonces</title>
		<link>http://Reveclosion.fr/?p=64</link>
		<comments>http://Reveclosion.fr/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash / ActionScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress3/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[// Année : 2010 Client : Exercice personnel Sujet : Bannière Flash d&#8217;affichage d&#8217;annonces. Techniques : Flash, ActionScript2. Les messages et paramètres sont contenus dans un fichier XML ce qui permet de les modifier par la suite pour les actualiser. Pour chaque annonce on peut choisir : le contenu et la couleur de chaque message, [ <a href="http://Reveclosion.fr/?p=64">lire la suite ...</a> ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="flashbox6" rel="fancybox" href="reveclosion-content/uploads/2011/03/annonces300250.swf"><img class="size-thumbnail wp-image-66 alignleft" title="flash" src="reveclosion-content/uploads/2011/03/flash-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   var select = jQuery("#flashbox6");  select.fancybox({ 'overlayOpacity' : 0.7,  'overlayColor' :	'#000', 'transitionIn' : 'fade', 'transitionOut' : 'fade', 'speedIn' : 600, 'speedOut' : 200, 'hideOnContentClick' : false, 'padding' : 10, 'autoScale' : false, 'width' : 300, 'height' : 250, 'type' : 'swf', 'swf' : { 'wmode':'opaque', 'allowfullscreen':'false' } });
// ]]&gt;</script></p>
<p><strong>Année : </strong>2010</p>
<p><strong>Client :</strong> Exercice personnel</p>
<p><strong>Sujet :</strong> Bannière Flash d&#8217;affichage d&#8217;annonces.</p>
<p><strong>Techniques :</strong> Flash, ActionScript2.</p>
<p>Les messages et paramètres sont contenus dans un fichier XML ce qui permet de les modifier par la suite pour les actualiser.</p>
<p>Pour chaque annonce on peut choisir : le contenu et la couleur de chaque message, l&#8217;image d&#8217;arrière-plan, l&#8217;URL du lien au clic et le temps d&#8217;affichage de l&#8217;annonce.</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reveclosion.fr/?feed=rss2&#038;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peegmenteo</title>
		<link>http://Reveclosion.fr/?p=129</link>
		<comments>http://Reveclosion.fr/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash / ActionScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress3/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[// Année : 2010 Client : Exercice de formation Sujet : Réalisation en un temps limité, à partir d&#8217;un cahier des charges et de contenu fourni. Annimation d&#8217;introduction, chargement d&#8217;image et de texte, le tout en couleur et en mouvement. Techniques : Illustrator, Flash, ActionScript2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="flashbox7" rel="fancybox" href="reveclosion-content/uploads/2011/04/peegmenteo.swf" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-94" title="flash" src="reveclosion-content/uploads/2011/03/flash1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  var select = jQuery("#flashbox7");  select.fancybox({ 'overlayOpacity' : 0.7,  'overlayColor' :	'#000', 'transitionIn' : 'fade', 'transitionOut' : 'fade', 'speedIn' : 600, 'speedOut' : 200, 'hideOnContentClick' : false, 'padding' : 10, 'autoScale' : false, 'width' : 800, 'height' : 600, 'type' : 'swf', 'swf' : { 'wmode':'opaque', 'allowfullscreen':'false' } });
// ]]&gt;</script><strong>Année :</strong> 2010</p>
<p><strong>Client :</strong> Exercice de formation</p>
<p><strong>Sujet :</strong> Réalisation en un temps limité, à partir d&#8217;un cahier des charges et de contenu fourni.</p>
<p>Annimation d&#8217;introduction, chargement d&#8217;image et de texte, le tout en couleur et en mouvement.</p>
<p><strong>Techniques :</strong> Illustrator, Flash, ActionScript2.</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reveclosion.fr/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte</title>
		<link>http://Reveclosion.fr/?p=141</link>
		<comments>http://Reveclosion.fr/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash / ActionScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress3/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[// Année : 2010 Client : Particulier Sujet : Carte avec liens et loupe pour une meilleur lecture des noms. Techniques : Illustrator, Flash, ActionScript.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="flashbox4" rel="fancybox" href="reveclosion-content/uploads/2011/03/carte.swf" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-143" title="flash" src="reveclosion-content/uploads/2011/03/flash3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 var select = jQuery("#flashbox4");
 select.fancybox({ 'overlayOpacity' : 0.7,  'overlayColor' :	'#000', 'transitionIn': 'fade', 'transitionOut': 'fade', 'speedIn' : 600, 'speedOut' : 200, 'hideOnContentClick' : false, 'padding' : 10, 'autoScale' : false, 'width'	: 494, 'height' : 483, 'type' : 'swf', 'swf' : { 'wmode':'opaque', 'allowfullscreen':'false' }
});
// ]]&gt;</script><strong>Année :</strong> 2010</p>
<p><strong>Client :</strong> Particulier</p>
<p><strong>Sujet :</strong> Carte avec liens et loupe pour une meilleur lecture des noms.</p>
<p><strong>Techniques :</strong> Illustrator, Flash, ActionScript.</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reveclosion.fr/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
